Kontorslokaler för uthyrning
hyrakontorslokal.se är Sveriges stora portal och sökmotor för kontorslokaler för uthyrning. Vi samlar nästan alla kontorslokaler för uthyrning, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker kontorslokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter kontorslokaler. Har du en kontorslokal för uthyrning som vi ska annonsera, kontakta oss då på [email protected] .
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler över tid.
Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
---|---|---|---|
21. februari 2025 | 17537 | 57 | 14 |
20. februari 2025 | 17494 | 95 | 54 |
19. februari 2025 | 17453 | 124 | 99 |
18. februari 2025 | 17428 | 45 | 91 |
17. februari 2025 | 17474 | 74 | 109 |
16. februari 2025 | 17509 | 109 | 4 |
15. februari 2025 | 17404 | 251 | 234 |
14. februari 2025 | 17387 | 209 | 0 |
13. februari 2025 | 17178 | 170 | 287 |
12. februari 2025 | 17295 | 27 | 4 |
11. februari 2025 | 17272 | 105 | 92 |
10. februari 2025 | 17259 | 16 | 14 |
9. februari 2025 | 17257 | 104 | 87 |
8. februari 2025 | 17240 | 70 | 71 |
7. februari 2025 | 17241 | 41 | 0 |
6. februari 2025 | 17200 | 65 | 113 |
5. februari 2025 | 17248 | 191 | 152 |
4. februari 2025 | 17209 | 21 | 36 |
3. februari 2025 | 17224 | 11 | 9 |
2. februari 2025 | 17222 | 19 | 35 |
1. februari 2025 | 17238 | 88 | 63 |
31. januari 2025 | 17213 | 185 | 189 |
30. januari 2025 | 17217 | 105 | 57 |
29. januari 2025 | 17169 | 108 | 111 |
28. januari 2025 | 17172 | 74 | 43 |
27. januari 2025 | 17141 | 91 | 215 |
26. januari 2025 | 17265 | 114 | 27 |
25. januari 2025 | 17178 | 53 | 25 |
24. januari 2025 | 17150 | 68 | 98 |
23. januari 2025 | 17180 | 103 | 71 |
22. januari 2025 | 17148 | 175 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler över tid.
Kontorslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 17 536 |
Antal nya lokaler sedan igår | 57 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 14 |
Lediga m2 totalt | 13 230 749 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 3 751 |
Högsta m2-pris | 328 680 |
Lägsta m2-pris | 1 |