Lediga kontorlokaler i Örebro län
Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Örebro län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra i Örebro län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra i Örebro län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler i Örebro län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler i Örebro län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Örebro län över tid.
| Datum | Alla kontorslokaler att hyra | Nya kontorslokaler att hyra | Uthyrda kontorslokaler |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 283 | 15 | 0 |
| 21. april 2026 | 268 | 1 | 16 |
| 20. april 2026 | 283 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 282 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 283 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 282 | 49 | 6 |
| 16. april 2026 | 239 | 3 | 0 |
| 15. april 2026 | 236 | 2 | 5 |
| 14. april 2026 | 239 | 1 | 1 |
| 13. april 2026 | 239 | 4 | 0 |
| 12. april 2026 | 235 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 235 | 2 | 2 |
| 10. april 2026 | 235 | 1 | 0 |
| 9. april 2026 | 234 | 1 | 2 |
| 8. april 2026 | 235 | 4 | 7 |
| 7. april 2026 | 238 | 3 | 0 |
| 6. april 2026 | 235 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 235 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 235 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 234 | 7 | 0 |
| 2. april 2026 | 227 | 2 | 5 |
| 1. april 2026 | 230 | 0 | 0 |
| 31. mars 2026 | 230 | 18 | 0 |
| 30. mars 2026 | 212 | 1 | 16 |
| 29. mars 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 227 | 0 | 26 |
| 27. mars 2026 | 253 | 0 | 0 |
| 26. mars 2026 | 253 | 4 | 0 |
| 25. mars 2026 | 249 | 1 | 6 |
| 24. mars 2026 | 254 | 0 | 1 |
| 23. mars 2026 | 255 | 0 | 0 |
Statistik över lediga kontorslokaler att hyra i Örebro län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra i Örebro län. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler i Örebro län över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler i Örebro län över tid.
| Kontorslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 284 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 15 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 140 553 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 135 |
| Högsta m2-pris | 1 650,56 |
| Lägsta m2-pris | 847,45 |