Lediga kontorlokaler

Se kontorslokaler för uthyrning i hela Sverige nedan. Om du är intresserad av en kontorlokal på listan nedan, tryck då på rubriken för att komma vidare. Lycka till i jakten på dina nya butikslokaler! Mer info om lediga kontorlokaler.
Sök
Vilken storlek sökes?Storlek
Välj prisPris
Hyra per månad
Hyra per m2 per år exkl. drift
Filtrera sökningSök
18 605 kontorslokaler

Statistik över utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga kontorslokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet kontorslokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya kontorslokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal kontorslokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga kontorslokaler över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler över tid.

Datum Alla kontorslokaler att hyra Nya kontorslokaler att hyra Uthyrda kontorslokaler
14. maj 2026 18605 0 217
13. maj 2026 18822 120 91
12. maj 2026 18793 120 96
11. maj 2026 18769 202 229
10. maj 2026 18796 171 177
9. maj 2026 18802 176 169
8. maj 2026 18795 409 364
7. maj 2026 18750 198 229
6. maj 2026 18781 239 365
5. maj 2026 18907 142 0
4. maj 2026 18765 33 0
3. maj 2026 18732 40 82
2. maj 2026 18774 576 581
1. maj 2026 18779 1015 641
30. april 2026 18405 722 0
29. april 2026 17683 320 0
28. april 2026 17363 102 37
27. april 2026 17298 102 255
26. april 2026 17451 101 62
25. april 2026 17412 263 257
24. april 2026 17406 1914 1893
23. april 2026 17385 2168 0
22. april 2026 15217 206 0
21. april 2026 15011 101 187
20. april 2026 15097 59 0
19. april 2026 15038 32 64
18. april 2026 15070 64 58
17. april 2026 15064 3380 433
16. april 2026 12117 100 34
15. april 2026 12051 174 158
14. april 2026 12035 54 0

Statistik över lediga kontorslokaler att hyra

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av kontorslokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga kontorslokaler över tid, samlad statistik över nya kontorslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda kontorslokaler över tid.

Kontorslokaler
Antal lediga lokaler 18 605
Antal nya lokaler sedan igår 0
Antal uthyrda lokaler sedan igår 217
Lediga m2 totalt 10 265 336
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift 2 815
Högsta m2-pris 36 000
Lägsta m2-pris 1